Style
移動城堡


註:STD 標配 / OPT選配 / - 無
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










| 美規 | ||
|
2023 Bambi 20 售價:335萬 |
||
| 規格表 | 19 | 20 |
| 坪數 | 4.36 | 4.75 |
| 車身長度(cm) | 579 | 631 |
| 車身寬度(cm) | 244 | 244 |
| 車身外高(cm) | 282 | 282 |
| 車身內高(cm) | 195 | 195 |
| 掛接重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 238 | 245 |
| 空車重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 1656 | 1814 |
| 最大車輛連結總重(kg) | 2268 | 2268 |
| 可承載重量(水&行李)(kg) | 612 | 454 |
| 清水箱 (L) | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | 29 | 30 |
| 黑水箱 (L) | 110 | 114 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 | STD | STD |
| 冰箱 (12v )(L) | 116 | 116 |
| 微波爐 | STD | STD |
| 窗戶及天窗 | 11 | 11 |
| 臥室床(cm) | 122 x 193 | 122 x 198 |
| 餐桌床(cm) | 102 x 231 | 102 x 193 |
| 可睡人數 | 至多4人 | 至多4人 |
| 外觀 | 標選配 | 標選配 |
| 半單體鋁殼結構 | STD | STD |
| 碳氟化合物抗UV鋁合金內裝 | STD | STD |
| 隔熱鋁製屋頂 | STD | STD |
| 內裝熱能阻絕 | STD | STD |
| 無縫複合地板 | STD | STD |
| 手工焊接窗 | STD | STD |
| 雙鎖後強化有色玻窗 | STD | STD |
| ZipDee 車邊帳 | STD | STD |
| 瓦斯調節器 | STD | STD |
| 鋁製瓦斯接口蓋 | STD | STD |
| 深循環蓄電池24瓦轉換器 | STD | STD |
| 室外瓦斯快速接口 | STD | STD |
| 太陽能前窗保防護 | STD | STD |
| 3M犀牛皮保護膜 | STD | STD |
| 戶外淋浴(冷熱) | STD | STD |
| 可鎖式淨水箱接口 | STD | STD |
| 自來水接口 | STD | STD |
| 黑水沖洗系統 | STD | STD |
| 手工烤漆底盤 | STD | STD |
| 扭力軸懸吊 | STD | STD |
| 手動支撐架 | STD | STD |
| 4支手動支撐腳 | STD | STD |
| ST215/75 14吋輪胎 | STD | STD |
| 鋁圈 | STD | STD |
| 電子煞車 | STD | STD |
| 備胎 | STD | STD |
| 太陽能預留線路(3屋頂&1前門入口) | STD | STD |
| 太陽能套件-100瓦:16 ,19/200瓦:20,22 | OPT | OPT |
| 預留倒車顯影線路 | STD | STD |
| 有線電視線路 | STD | STD |
| 污水管專用儲放空間 | STD | STD |
| 訂製手工門含窗(26吋寬) | STD | STD |
| 鋁製門把 | STD | STD |
| 獨立門鎖 | STD | STD |
| 鋁製門栓 | STD | STD |
| 鋼製迎賓梯 | STD | STD |
| LED迎賓燈 | STD | STD |
| LED水箱燈 | STD | STD |
| 鋼製底板儲藏室含LED燈 | STD | STD |
| 鑄造鋁製LED尾燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板 | STD | STD |
| 底盤鋁製隔絕層 | STD | STD |
| LED收納箱燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板架 | STD | STD |
| 倒車顯影系統 | OPT | OPT |
| 內裝 | 標選配 | 標選配 |
| 鋁製內牆 | STD | STD |
| 冷暖空調 | STD | STD |
| 風扇 | STD | STD |
| 水箱電子系統 | STD | STD |
| EcoBatt 環保夾層 | STD | STD |
| 手工鋁製門與保桿 | STD | STD |
| 全景前窗含窗簾 | STD | STD |
| 置物櫃 | STD | STD |
| 無接縫地板 | STD | STD |
| LED室內照明 | STD | STD |
| 置頂櫃和門栓 | STD | STD |
| 電熱水器 | STD | STD |
| 鑰匙掛勾 | STD | STD |
| Airstream Connected Pre-wire | STD | STD |
|
|
||
| 廚房、餐廳 | 標選配 | 標選配 |
| 雙口瓦斯爐(瓦斯) | STD | STD |
| 人造石檯面 | STD | STD |
| 多功能流理台 | STD | STD |
| 餐桌 | STD | STD |
| Ultraleather客廳和座套 | STD | STD |
| 多功能客廳含儲物、起居室 | STD | STD |
| 餐具分類盤 | STD | STD |
| 多媒體系統含CD及藍芽 | STD | STD |
| DVD 播放器 | STD | STD |
| LED高清電視與Omni Directional 天線 | STD | STD |
| 百頁窗簾 | STD | STD |
| 水龍頭 | STD | STD |
| 臥室 | 標選配 | 標選配 |
| 記憶床墊 | STD | STD |
| 床組及床包 | STD | STD |
| 抱枕 | STD | STD |
| 枕頭 | STD | STD |
| LED閱讀燈 | STD | STD |
| 臥室儲藏空間 | STD | STD |
| 衣櫥 | STD | STD |
| LED高清電視(與餐廳共用) | STD | STD |
| 不透光窗簾 | STD | STD |
|
|
||
| 浴室 | 標選配 | 標選配 |
| 蓮篷頭 | STD | STD |
| 陶瓷馬桶 | STD | STD |
| 瓷製洗手檯 | STD | STD |
| 通風口/通風扇 | STD | STD |
| 毛巾架 | STD | STD |
| 收縮式衣架 | STD | STD |
| Moen水龍頭 | STD | STD |
| 其他配備 | 標選配 | 標選配 |
| Airstream 迎賓踏墊 | STD | STD |
| 滅火器 | STD | STD |
| 瓦斯,煙霧及一氧化碳警示器 | STD | STD |
| 暖氣管 | STD | STD |
| 第三方綠能環保證明 | STD | STD |
| 冷氣排水管 | STD | STD |
| 2年保固(2年內可移轉) | STD | STD |
| 選配表 | 選配$ | 選配$ |
| 溫帶沙丘 / 深海星空 (擇一) | STD | STD |
| 屋頂太陽能套件 | 洽詢 | 洽詢 |
| AGM高效能電池 | 洽詢 | 洽詢 |
| 倒車顯影 | 洽詢 | 洽詢 |
| 保固 | ||
| 2年保固(2年內可移轉) | ||
|
註:STD 標配 / OPT 選配 / - 無
|
||








| 美規 | ||
|
2023 Bambi 19 售價:320萬 |
||
| 規格表 | 19 | 20 |
| 坪數 | 4.36 | 4.75 |
| 車身長度(cm) | 579 | 631 |
| 車身寬度(cm) | 244 | 244 |
| 車身外高(cm) | 283 | 283 |
| 車身內高(cm) | 195 | 195 |
| 掛接重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 238 | 245 |
| 空車重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 1656 | 1814 |
| 最大車輛連結總重(kg) | 2268 | 2268 |
| 可承載重量(水&行李)(kg) | 612 | 454 |
| 清水箱 (L) | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | 29 | 30 |
| 黑水箱 (L) | 110 | 114 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 | STD | STD |
| 冰箱 (12v )(L) | 116 | 116 |
| 微波爐 | STD | STD |
| 窗戶及天窗 | 11 | 11 |
| 臥室床(cm) | 122 x 193 | 122 x 198 |
| 餐桌床(cm) | 102 x 231 | 102 x 193 |
| 可睡人數 | 至多4人 | 至多4人 |
| 外觀 | 標選配 | 標選配 |
| 半單體鋁殼結構 | STD | STD |
| 碳氟化合物抗UV鋁合金內裝 | STD | STD |
| 隔熱鋁製屋頂 | STD | STD |
| 內裝熱能阻絕 | STD | STD |
| 無縫複合地板 | STD | STD |
| 手工焊接窗 | STD | STD |
| 雙鎖後強化有色玻窗 | STD | STD |
| ZipDee 車邊帳 | STD | STD |
| 瓦斯調節器 | STD | STD |
| 鋁製瓦斯接口蓋 | STD | STD |
| 深循環蓄電池24瓦轉換器 | STD | STD |
| 室外瓦斯快速接口 | STD | STD |
| 太陽能前窗保防護 | STD | STD |
| 3M犀牛皮保護膜 | STD | STD |
| 戶外淋浴(冷熱) | STD | STD |
| 可鎖式淨水箱接口 | STD | STD |
| 自來水接口 | STD | STD |
| 黑水沖洗系統 | STD | STD |
| 手工烤漆底盤 | STD | STD |
| 扭力軸懸吊 | STD | STD |
| 手動支撐架 | STD | STD |
| 4支手動支撐腳 | STD | STD |
| ST215/75 14吋輪胎 | STD | STD |
| 鋁圈 | STD | STD |
| 電子煞車 | STD | STD |
| 備胎 | STD | STD |
| 太陽能預留線路(3屋頂&1前門入口) | STD | STD |
| 太陽能套件-100瓦:16 ,19/200瓦:20,22 | OPT | OPT |
| 預留倒車顯影線路 | STD | STD |
| 有線電視線路 | STD | STD |
| 污水管專用儲放空間 | STD | STD |
| 訂製手工門含窗(26吋寬) | STD | STD |
| 鋁製門把 | STD | STD |
| 獨立門鎖 | STD | STD |
| 鋁製門栓 | STD | STD |
| 鋼製迎賓梯 | STD | STD |
| LED迎賓燈 | STD | STD |
| LED水箱燈 | STD | STD |
| 鋼製底板儲藏室含LED燈 | STD | STD |
| 鑄造鋁製LED尾燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板 | STD | STD |
| 底盤鋁製隔絕層 | STD | STD |
| LED收納箱燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板架 | STD | STD |
| 倒車顯影系統 | OPT | OPT |
| 內裝 | 標選配 | 標選配 |
| 鋁製內牆 | STD | STD |
| 冷暖空調 | STD | STD |
| 風扇 | STD | STD |
| 水箱電子系統 | STD | STD |
| EcoBatt 環保夾層 | STD | STD |
| 手工鋁製門與保桿 | STD | STD |
| 全景前窗含窗簾 | STD | STD |
| 置物櫃 | STD | STD |
| 無接縫地板 | STD | STD |
| LED室內照明 | STD | STD |
| 置頂櫃和門栓 | STD | STD |
| 電熱水器 | STD | STD |
| 鑰匙掛勾 | STD | STD |
| Airstream Connected Pre-wire | STD | STD |
|
|
||
| 廚房、餐廳 | 標選配 | 標選配 |
| 雙口瓦斯爐(瓦斯) | STD | STD |
| 人造石檯面 | STD | STD |
| 多功能流理台 | STD | STD |
| 餐桌 | STD | STD |
| Ultraleather客廳和座套 | STD | STD |
| 多功能客廳含儲物、起居室 | STD | STD |
| 餐具分類盤 | STD | STD |
| 多媒體系統含CD及藍芽 | STD | STD |
| DVD 播放器 | STD | STD |
| LED高清電視與Omni Directional 天線 | STD | STD |
| 百頁窗簾 | STD | STD |
| 水龍頭 | STD | STD |
| 臥室 | 標選配 | 標選配 |
| 記憶床墊 | STD | STD |
| 床組及床包 | STD | STD |
| 抱枕 | STD | STD |
| 枕頭 | STD | STD |
| LED閱讀燈 | STD | STD |
| 臥室儲藏空間 | STD | STD |
| 衣櫥 | STD | STD |
| LED高清電視(與餐廳共用) | STD | STD |
| 不透光窗簾 | STD | STD |
|
|
||
| 浴室 | 標選配 | 標選配 |
| 蓮篷頭 | STD | STD |
| 陶瓷馬桶 | STD | STD |
| 瓷製洗手檯 | STD | STD |
| 通風口/通風扇 | STD | STD |
| 毛巾架 | STD | STD |
| 收縮式衣架 | STD | STD |
| Moen水龍頭 | STD | STD |
| 其他配備 | 標選配 | 標選配 |
| Airstream 迎賓踏墊 | STD | STD |
| 滅火器 | STD | STD |
| 瓦斯,煙霧及一氧化碳警示器 | STD | STD |
| 暖氣管 | STD | STD |
| 第三方綠能環保證明 | STD | STD |
| 冷氣排水管 | STD | STD |
| 2年保固(2年內可移轉) | STD | STD |
| 選配表 | 選配$ | 選配$ |
| 溫帶沙丘 / 深海星空 (擇一) | STD | STD |
| 屋頂太陽能套件 | 洽詢 | 洽詢 |
| AGM高效能電池 | 洽詢 | 洽詢 |
| 倒車顯影 | 洽詢 | 洽詢 |
| 保固 | ||
| 2年保固(2年內可移轉) | ||
|
註:STD 標配 / OPT 選配 / - 無
|
||









| 美規 | ||
|
2023 Bambi 22 售價:348萬 |
||
| 規格表 | 16 | 22 |
| 坪數 | 3.67 | 4.84 |
| 車身長度(cm) | 490 | 683 |
| 車身寬度(cm) | 244 | 244 |
| 車身外高(cm) | 282 | 282 |
| 車身內高(cm) | 195 | 195 |
| 掛接重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 195 | 227 |
| 空車重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 1361 | 1769 |
| 最大車輛連結總重(kg) | 1588 | 2268 |
| 可承載重量(水&行李)(kg) | 227 | 499 |
| 清水箱 (L) | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | - | 114 |
| 黑水箱 (L) | 114(灰/黑共用) | 64 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 | STD | STD |
| 冰箱 (12v )(L) | 88 | 116 |
| 微波爐 | STD | STD |
| 窗戶及天窗 | 7 | 9 |
| 微波爐 | STD | - |
| 臥室床(cm) | 122 x 198 | 137 x 203 |
| 餐桌床(cm) | 102 x 231 | 96 x 190 |
| 可睡人數 | 至多4人 | 至多4人 |
| 外觀 | 標選配 | 標選配 |
| 半單體鋁殼結構 | STD | STD |
| 碳氟化合物抗UV鋁合金內裝 | STD | STD |
| 隔熱鋁製屋頂 | STD | STD |
| 內裝熱能阻絕 | STD | STD |
| 無縫複合地板 | STD | STD |
| 手工焊接窗 | STD | STD |
| 雙鎖後強化有色玻窗 | STD | STD |
| ZipDee 車邊帳 | STD | STD |
| 瓦斯調節器 | STD | STD |
| 鋁製瓦斯接口蓋 | STD | STD |
| 深循環蓄電池24瓦轉換器 | STD | STD |
| 室外瓦斯快速接口 | STD | STD |
| 太陽能前窗保防護 | STD | STD |
| 3M犀牛皮保護膜 | STD | STD |
| 戶外淋浴(冷熱) | STD | STD |
| 可鎖式淨水箱接口 | STD | STD |
| 自來水接口 | STD | STD |
| 黑水沖洗系統 | STD | STD |
| 手工烤漆底盤 | STD | STD |
| 扭力軸懸吊 | STD | STD |
| 手動支撐架 | STD | STD |
| 4支手動支撐腳 | STD | STD |
| ST215/75 14吋輪胎 | STD | STD |
| 鋁圈 | STD | STD |
| 電子煞車 | STD | STD |
| 備胎 | STD | STD |
| 太陽能預留線路(3屋頂&1前門入口) | STD | STD |
| 太陽能套件-100瓦:16 ,19/200瓦:20,22 | OPT | OPT |
| 預留倒車顯影線路 | STD | STD |
| 有線電視線路 | STD | STD |
| 污水管專用儲放空間 | STD | STD |
| 訂製手工門含窗(26吋寬) | STD | STD |
| 鋁製門把 | STD | STD |
| 獨立門鎖 | STD | STD |
| 鋁製門栓 | STD | STD |
| 鋼製迎賓梯 | STD | STD |
| LED迎賓燈 | STD | STD |
| LED水箱燈 | STD | STD |
| 鋼製底板儲藏室含LED燈 | STD | STD |
| 鑄造鋁製LED尾燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板 | STD | STD |
| 底盤鋁製隔絕層 | STD | STD |
| LED收納箱燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板架 | STD | STD |
| 倒車顯影系統 | OPT | OPT |
| 內裝 | 標選配 | 標選配 |
| 鋁製內牆 | STD | STD |
| 冷暖空調 | STD | STD |
| 風扇 | STD | STD |
| 水箱電子系統 | STD | STD |
| EcoBatt 環保夾層 | STD | STD |
| 手工鋁製門與保桿 | STD | STD |
| 全景前窗含窗簾 | STD | STD |
| 置物櫃 | STD | STD |
| 無接縫地板 | STD | STD |
| LED室內照明 | STD | STD |
| 置頂櫃和門栓 | STD | STD |
| 電熱水器 | STD | STD |
| 鑰匙掛勾 | STD | STD |
| Airstream Connected Pre-wire | STD | STD |
| 廚房、餐廳 | 標選配 | 標選配 |
| 雙口瓦斯爐(瓦斯) | STD | STD |
| 人造石檯面 | STD | STD |
| 多功能流理台 | STD | STD |
| 餐桌 | STD | STD |
| Ultraleather客廳和座套 | STD | STD |
| 多功能客廳含儲物、起居室 | STD | STD |
| 餐具分類盤 | STD | STD |
| 多媒體系統含CD及藍芽 | STD | STD |
| DVD 播放器 | STD | STD |
| LED高清電視與Omni Directional 天線 | STD | STD |
| 百頁窗簾 | STD | STD |
| 水龍頭 | STD | STD |
| 臥室 | 標選配 | 標選配 |
| 記憶床墊 | STD | STD |
| 床組及床包 | STD | STD |
| 抱枕 | STD | STD |
| 枕頭 | STD | STD |
| LED閱讀燈 | STD | STD |
| 臥室儲藏空間 | STD | STD |
| 衣櫥 | STD | STD |
| LED高清電視(與餐廳共用) | STD | STD |
| 不透光窗簾 | STD | STD |
| 浴室 | 標選配 | 標選配 |
| 蓮篷頭 | STD | STD |
| 陶瓷馬桶 | STD | STD |
| 瓷製洗手檯 | - | STD |
| 通風口/通風扇 | STD | STD |
| 毛巾架 | STD | STD |
| 收縮式衣架 | STD | STD |
| Moen水龍頭 | - | STD |
| 其他配備 | 標選配 | 標選配 |
| Airstream 迎賓踏墊 | STD | STD |
| 滅火器 | STD | STD |
| 瓦斯,煙霧及一氧化碳警示器 | STD | STD |
| 暖氣管 | STD | STD |
| 第三方綠能環保證明 | STD | STD |
| 冷氣排水管 | STD | STD |
| 2年保固(2年內可移轉) | STD | STD |
| 選配表 | 選配$ | 選配$ |
| 溫帶沙丘 / 深海星空 (擇一) | STD | STD |
| 屋頂太陽能套件 | 洽詢 | 洽詢 |
| AGM高效能電池 | 洽詢 | 洽詢 |
| 倒車顯影 | 洽詢 | 洽詢 |
| 保固 | ||
| 2年保固(2年內可移轉) | ||
|
註:STD 標配 / OPT 選配 / - 無
|
||









| 美規 | ||
|
2023 Bambi 16 售價:306萬 |
||
| 規格表 | 16 | 22 |
| 坪數 | 3.67 | 4.84 |
| 車身長度(cm) | 488 | 643 |
| 車身寬度(cm) | 244 | 244 |
| 車身外高(cm) | 283 | 283 |
| 車身內高(cm) | 195 | 195 |
| 掛接重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 195 | 227 |
| 空車重量(kg) (含瓦斯&電瓶) | 1361 | 1769 |
| 最大車輛連結總重(kg) | 1588 | 2268 |
| 可承載重量(水&行李)(kg) | 227 | 499 |
| 清水箱 (L) | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | - | 114 |
| 黑水箱 (L) | 114(灰/黑共用) | 64 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 | STD | STD |
| 冰箱 (12v )(L) | 88 | 116 |
| 微波爐 | STD | STD |
| 窗戶及天窗 | 7 | 9 |
| 微波爐 | STD | - |
| 臥室床(cm) | 122 x 198 | 137 x 203 |
| 餐桌床(cm) | 102 x 231 | 96 x 190 |
| 可睡人數 | 至多4人 | 至多4人 |
| 外觀 | 標選配 | 標選配 |
| 半單體鋁殼結構 | STD | STD |
| 碳氟化合物抗UV鋁合金內裝 | STD | STD |
| 隔熱鋁製屋頂 | STD | STD |
| 內裝熱能阻絕 | STD | STD |
| 無縫複合地板 | STD | STD |
| 手工焊接窗 | STD | STD |
| 雙鎖後強化有色玻窗 | STD | STD |
| ZipDee 車邊帳 | STD | STD |
| 瓦斯調節器 | STD | STD |
| 鋁製瓦斯接口蓋 | STD | STD |
| 深循環蓄電池24瓦轉換器 | STD | STD |
| 室外瓦斯快速接口 | STD | STD |
| 太陽能前窗保防護 | STD | STD |
| 3M犀牛皮保護膜 | STD | STD |
| 戶外淋浴(冷熱) | STD | STD |
| 可鎖式淨水箱接口 | STD | STD |
| 自來水接口 | STD | STD |
| 黑水沖洗系統 | STD | STD |
| 手工烤漆底盤 | STD | STD |
| 扭力軸懸吊 | STD | STD |
| 手動支撐架 | STD | STD |
| 4支手動支撐腳 | STD | STD |
| ST215/75 14吋輪胎 | STD | STD |
| 鋁圈 | STD | STD |
| 電子煞車 | STD | STD |
| 備胎 | STD | STD |
| 太陽能預留線路(3屋頂&1前門入口) | STD | STD |
| 太陽能套件-100瓦:16 ,19/200瓦:20,22 | OPT | OPT |
| 預留倒車顯影線路 | STD | STD |
| 有線電視線路 | STD | STD |
| 污水管專用儲放空間 | STD | STD |
| 訂製手工門含窗(26吋寬) | STD | STD |
| 鋁製門把 | STD | STD |
| 獨立門鎖 | STD | STD |
| 鋁製門栓 | STD | STD |
| 鋼製迎賓梯 | STD | STD |
| LED迎賓燈 | STD | STD |
| LED水箱燈 | STD | STD |
| 鋼製底板儲藏室含LED燈 | STD | STD |
| 鑄造鋁製LED尾燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板 | STD | STD |
| 底盤鋁製隔絕層 | STD | STD |
| LED收納箱燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板架 | STD | STD |
| 倒車顯影系統 | OPT | OPT |
| 內裝 | 標選配 | 標選配 |
| 鋁製內牆 | STD | STD |
| 冷暖空調 | STD | STD |
| 風扇 | STD | STD |
| 水箱電子系統 | STD | STD |
| EcoBatt 環保夾層 | STD | STD |
| 手工鋁製門與保桿 | STD | STD |
| 全景前窗含窗簾 | STD | STD |
| 置物櫃 | STD | STD |
| 無接縫地板 | STD | STD |
| LED室內照明 | STD | STD |
| 置頂櫃和門栓 | STD | STD |
| 電熱水器 | STD | STD |
| 鑰匙掛勾 | STD | STD |
| Airstream Connected Pre-wire | STD | STD |
|
|
||
| 廚房、餐廳 | 標選配 | 標選配 |
| 雙口瓦斯爐(瓦斯) | STD | STD |
| 人造石檯面 | STD | STD |
| 多功能流理台 | STD | STD |
| 餐桌 | STD | STD |
| Ultraleather客廳和座套 | STD | STD |
| 多功能客廳含儲物、起居室 | STD | STD |
| 餐具分類盤 | STD | STD |
| 多媒體系統含CD及藍芽 | STD | STD |
| DVD 播放器 | STD | STD |
| LED高清電視與Omni Directional 天線 | STD | STD |
| 百頁窗簾 | STD | STD |
| 水龍頭 | STD | STD |
| 臥室 | 標選配 | 標選配 |
| 記憶床墊 | STD | STD |
| 床組及床包 | STD | STD |
| 抱枕 | STD | STD |
| 枕頭 | STD | STD |
| LED閱讀燈 | STD | STD |
| 臥室儲藏空間 | STD | STD |
| 衣櫥 | STD | STD |
| LED高清電視(與餐廳共用) | STD | STD |
| 不透光窗簾 | STD | STD |
|
|
||
| 浴室 | 標選配 | 標選配 |
| 蓮篷頭 | STD | STD |
| 陶瓷馬桶 | STD | STD |
| 瓷製洗手檯 | - | STD |
| 通風口/通風扇 | STD | STD |
| 毛巾架 | STD | STD |
| 收縮式衣架 | STD | STD |
| Moen水龍頭 | - | STD |
| 其他配備 | 標選配 | 標選配 |
| Airstream 迎賓踏墊 | STD | STD |
| 滅火器 | STD | STD |
| 瓦斯,煙霧及一氧化碳警示器 | STD | STD |
| 暖氣管 | STD | STD |
| 第三方綠能環保證明 | STD | STD |
| 冷氣排水管 | STD | STD |
| 2年保固(2年內可移轉) | STD | STD |
| 選配表 | 選配$ | 選配$ |
| 溫帶沙丘 / 深海星空 (擇一) | STD | STD |
| 屋頂太陽能套件 | 洽詢 | 洽詢 |
| AGM高效能電池 | 洽詢 | 洽詢 |
| 倒車顯影 | 洽詢 | 洽詢 |
| 保固 | ||
| 2年保固(2年內可移轉) | ||
|
註:STD 標配 / OPT 選配 / - 無
|
||








| 美規 | ||||
|
售價:259萬起 2022 Basecamp 16 2022 Basecamp 20 |
||||
| 規格表 | 16 | 16X | 20 | 20X |
| 坪數 | 3.25 | 3.25 | 4.51 | 4.51 |
| 車身長度(cm) | 493 | 493 | 615 | 615 |
| 車身寬度(cm) | 213 | 213 | 238 | 238 |
| 車身外高(cm) | 266 | 274 | 278 | 287 |
| 車身內高(cm) | 192 | 192 | 201 | 201 |
| 掛接重量(kg) | 186 | 204 | 227 | 243 |
| 空車重量(kg) | 1202 | 1225 | 1542 | 1588 |
| 車輛總重(kg) | 1588 | 1588 | 1950 | 1950 |
| 可承載容量(kg) | 386 | 363 | 408 | 363 |
| 清水箱 (L) | 79 | 79 | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | X | X | 106 | 106 |
| 黑水箱 (L) | 91 | 91 | 79 | 79 |
| 冰箱 (12v )(L) | 88 | 88 | 122 | 122 |
| 臥室床(cm) | 193x193 | 193x193 | 208x198 | 208x198 |
| 餐桌床(cm) | - | - | 109x198 | 109x198 |
| 室內窗戶+天窗 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 冷/暖氣(30安培9200BTU) | OPT | OPT | OPT | OPT |
| 暖氣(14300BTU) | STD | STD | STD | STD |
| 可睡人數 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 外觀 |
16 16X 標選配 |
20 20X 標選配 |
| 半單體鋁殼結構 | STD | STD |
| 碳氟化合物抗UV鋁合金內裝 | STD | STD |
| 內外裝熱能阻絕 | STD | STD |
| 手工焊接窗 | STD | STD |
| 前後通風窗戶 | STD | STD |
| 半圓形遮陽篷 | STD | STD |
| 瓦斯2段式調節接口 | STD | STD |
| 塑膠瓦斯接口封蓋和儲藏托盤 | STD | STD |
| 深循環蓄電池 24瓦變頻器 | STD | STD |
| 室外瓦斯快速接口 | STD | STD |
| 自來水接口 | STD | STD |
| 手工烤漆底盤 | STD | STD |
| 扭力軸懸吊 | STD | STD |
| 手動支撐架 | STD | STD |
| 2支手動支撐腳 | STD | STD |
| ST255/55 18吋 | STD | STD |
| 鋁圈 | STD | STD |
| 電子煞車 | STD | STD |
| 備胎 | STD | STD |
| 太陽能預留線路(2屋頂&1前門入口) | STD | STD |
| 160瓦太陽能套件 及 AGM高效能電池 | OPT | OPT |
| 污水管專用儲放空間 | STD | STD |
| 客製手工寬門與窗戶 | STD | STD |
| 鋁製門把 | STD | STD |
| 獨立門鎖 | STD | STD |
| 鋼製迎賓梯 | STD | STD |
| LED迎賓燈 | STD | STD |
| LED水箱燈 | STD | STD |
| 鑄造鋁製LED尾燈 | STD | STD |
| LED燈車牌板 | STD | STD |
| 鋁製底盤 | STD | STD |
| 內裝 | 標選配 | 標選配 |
| 鋁製內裝 | STD | STD |
| 2風扇(如改裝冷氣替換一個) | STD | STD |
| 水箱電子系統 | STD | STD |
| EcoBatt 環保夾層 | STD | STD |
| 榫槽接合木地板 | STD | STD |
| 防密封劑 | STD | STD |
| 前門拉簾和後拉簾 | STD | STD |
| 全景前窗含窗簾 | STD | STD |
| 手工義大利置物櫃 | STD | STD |
| 無接縫地板 | STD | STD |
| LED室內照明 | STD | STD |
| 置頂櫃 | STD | STD |
| 電子/瓦斯 加熱器 | STD | STD |
| 外套/鑰匙掛勾 | STD | STD |
| 安全勾 | STD | STD |
| 廚房、餐廳 | 標選配 | 標選配 |
| 雙口瓦斯爐 | STD | STD |
| 人造石檯面 | STD | STD |
| 多功能流理台 | STD | STD |
| 餐桌 | STD | STD |
| 織布座墊 | STD | STD |
| 多功能客廳含儲物、起居室 | STD | STD |
| 餐具分類盤 | STD | STD |
| 不透光窗簾 | STD | STD |
| USB插槽和110插座 | STD | STD |
| 臥室 | 標選配 | 標選配 |
| 臥室LED燈 | STD | STD |
| 臥室儲藏空間 | STD | STD |
| 不透光窗簾 | STD | STD |
| USB插槽 | STD | STD |
| 浴室 | 標選配 | 標選配 |
| 連篷頭 | STD | STD |
| 陶瓷馬桶 | STD | STD |
| 通風口/通風扇 | STD | STD |
| 毛巾架 | STD | STD |
| 收縮式衣架 | STD | STD |
| 其他配備 | 標選配 | 標選配 |
| 密封式帳棚-車邊帳(主帳) | OPT | OPT |
| 密封式帳棚(後)-車邊帳(備用帳) | OPT | OPT |
| Airstream 迎賓踏墊 | STD | STD |
| 滅火器 | STD | STD |
| 瓦斯,煙霧及一氧化碳警示器 | STD | STD |
| 12伏特水箱加熱器 | STD | STD |
| 暖氣管 | STD | STD |
| 備用電池 | STD | STD |
| 急救包 | STD | STD |
| 第三方綠能環保證明 | STD | STD |
| 2年保固(2年內可移轉) | STD | STD |
| 冷氣排水管 | STD | STD |
| 選配表 | 選配$ | |
| 160瓦太陽能套件(預留線路) | 73,700 | |
| 冷暖空調(9200BTU) | 46,700 | |
| 微波爐 | 9,800 | |
| 密封式帳棚-車邊帳(主帳) | 41,800 | |
| 密封式帳棚(後)-車邊帳(備用帳) | 31,900 | |
| 內裝選擇<擇一> | ||
| 璀璨青春 | STD | |
| 沉醉森林 | STD | |
| 山岳冰河 | STD | |
| 保固 | ||
| 2年保固(2年內可移轉) | ||
| 註:STD 標配 / OPT 選配 | ||
| 註:型錄及規格配備表僅供參考,應以實際交車配備內容為準 | ||
| 註:AIRSTREAM原廠保留對車輛暨配備功能改善及設計調整之權利 | ||






露營車也有保固嗎??
1. 保固期間:2年。
2. 僅限於台灣總代理-歐馬環球車業股份有限公司或其授權經銷商售出之新車。
